![]() CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2001-03-03 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5966 | 5495 | 5364 |
STARTER | ||||
0649 | 3139 | 5211 | 3096 | 2421 |
8205 | 5551 | 4990 | 4650 | 9350 |
CONSOLATION | ||||
5318 | 9548 | 3569 | 5909 | 8067 |
7870 | 4016 | 1239 | 8752 | 2893 |
Show Result |
![]() TOTO 4D 多多2001-03-03 (Sat) 1806/01 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
1558 | 2273 | 0914 |
SPECIAL | ||||
5184 | 8873 | 4232 | 5244 | 2531 |
4474 | 2705 | 3969 | 6771 | 9326 |
CONSOLATION | ||||
9174 | 6079 | 7955 | 6619 | 0818 |
3698 | 0145 | 2350 | 4630 | 7345 |
Show Result |
![]() MAGNUM 4D 万能2001-03-03 (Sat) 026/01 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2764 | 7214 | 3108 |
SPECIAL | ||||
0109 | 9198 | 5840 | 0309 | 6134 |
8917 | 6581 | 0832 | 6514 | 2944 |
CONSOLATION | ||||
0762 | 3654 | 8316 | 4029 | 9039 |
0026 | 4762 | 5649 | 8832 | 3300 |
Show Result |
![]() DAMACAI 1+3D 大马彩2001-03-03 (Sat) 1753/01 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0385 | 8088 | 3294 |
SPECIAL | ||||
2385 | 2737 | 9390 | 5358 | 0118 |
0911 | 3555 | 8826 | 3371 | 8922 |
CONSOLATION | ||||
1263 | 8232 | 9023 | 3122 | 4143 |
7337 | 1063 | 5337 | 2004 | 5510 |
Show Result |
![]() TOTO 5D2001-03-03 (Sat) 180601 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
95511 | 37013 | 83318 |
4TH | 5TH | 6TH |
5511 | 511 | 11 |
![]() TOTO 6D2001-03-03 (Sat) 180601 |
|
1ST | 062986 |
2ND | 06298 OR 62986 |
3RD | 0629 OR 2986 |
4TH | 062 OR 986 |
5TH | 06 OR 86 |
![]() MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2001-03-03 (Sat) 026/01 |
||||
64 | 14 | 08 | + | 07 |
Show Result |
At 4DPredict, we provide daily updates on the latest 4D results to keep you in the know. Our team manually collects data from each official outlet's website and consolidates it into one website for easy access. With our cutting-edge machine learning algorithms, we analyze each result and generate accurate predictions to enhance your user experience. Trust us to deliver reliable and timely 4D results