![]() CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万1999-06-06 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5304 | 1167 | 3052 |
STARTER | ||||
8825 | 6732 | 5208 | 1185 | 3851 |
0510 | 1587 | 5480 | 9790 | 6875 |
CONSOLATION | ||||
8316 | 0190 | 1735 | 0563 | 8418 |
9001 | 8276 | 4049 | 0586 | 4736 |
Show Result |
![]() TOTO 4D 多多1999-06-06 (Sun) 1522/99 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
1628 | 0677 | 7679 |
SPECIAL | ||||
3758 | 7995 | 1016 | 1162 | 3633 |
9321 | 5647 | 0933 | 8297 | 4648 |
CONSOLATION | ||||
0736 | 9465 | 5756 | 7453 | 3759 |
3065 | 7332 | 4851 | 2043 | 5786 |
Show Result |
![]() MAGNUM 4D 万能1999-06-06 (Sun) 068/99 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0420 | 8237 | 8032 |
SPECIAL | ||||
4985 | 1381 | 2306 | 1872 | 9185 |
6353 | 4281 | 4164 | 6754 | 8956 |
CONSOLATION | ||||
5987 | 2143 | 8275 | 7489 | 0540 |
5701 | 5940 | 7488 | 5446 | 3405 |
Show Result |
![]() DAMACAI 1+3D 大马彩1999-06-06 (Sun) 1469/99 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7129 | 7207 | 2027 |
SPECIAL | ||||
6683 | 8596 | 7210 | 2511 | 3700 |
6697 | 2570 | 2012 | 6193 | 9153 |
CONSOLATION | ||||
9859 | 4981 | 3480 | 1452 | 8976 |
6294 | 1379 | 7570 | 0829 | 9094 |
Show Result |
![]() TOTO 5D1999-06-06 (Sun) 152299 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
72063 | 08502 | 87076 |
4TH | 5TH | 6TH |
2063 | 063 | 63 |
![]() TOTO 6D1999-06-06 (Sun) 152299 |
|
1ST | 873194 |
2ND | 87319 OR 73194 |
3RD | 8731 OR 3194 |
4TH | 873 OR 194 |
5TH | 87 OR 94 |
![]() MAGNUM 4D JACKPOT GOLD1999-06-06 (Sun) 068/99 |
||||
20 | 37 | 32 | + | 04 |
Show Result |
At 4DPredict, we provide daily updates on the latest 4D results to keep you in the know. Our team manually collects data from each official outlet's website and consolidates it into one website for easy access. With our cutting-edge machine learning algorithms, we analyze each result and generate accurate predictions to enhance your user experience. Trust us to deliver reliable and timely 4D results