![]() TOTO 4D 多多1994-12-18 (Sun) 818/94 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
1192 | 9825 | 1187 |
SPECIAL | ||||
1276 | 3353 | 2804 | 3146 | 0637 |
5169 | 3590 | 6678 | 3336 | 9821 |
CONSOLATION | ||||
5485 | 5876 | 1053 | 5465 | 8550 |
0306 | 5548 | 4955 | 2937 | 7305 |
Show Result |
![]() MAGNUM 4D 万能1994-12-18 (Sun) 152/94 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4148 | 4351 | 1984 |
SPECIAL | ||||
3074 | 6692 | 3097 | 8543 | 3316 |
3571 | 3576 | 6130 | 0424 | 8821 |
CONSOLATION | ||||
1415 | 6382 | 8533 | 0926 | 8076 |
6657 | 2395 | 5573 | 2514 | 1712 |
Show Result |
![]() DAMACAI 1+3D 大马彩1994-12-18 (Sun) 0765/94 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6435 | 9288 | 7873 |
SPECIAL | ||||
6803 | 0457 | 2328 | 5387 | 7563 |
3981 | 0807 | 1167 | 0219 | 3637 |
CONSOLATION | ||||
2097 | 4951 | 8812 | 2728 | 6427 |
7941 | 6567 | 1916 | 1931 | 4322 |
Show Result |
![]() TOTO 5D1994-12-18 (Sun) 81894 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
33959 | 98511 | 14573 |
4TH | 5TH | 6TH |
3959 | 959 | 59 |
![]() TOTO 6D1994-12-18 (Sun) 81894 |
|
1ST | 722588 |
2ND | 72258 OR 22588 |
3RD | 7225 OR 2588 |
4TH | 722 OR 588 |
5TH | 72 OR 88 |
![]() MAGNUM 4D JACKPOT GOLD1994-12-18 (Sun) 152/94 |
||||
48 | 51 | 84 | + | 01 |
Show Result |
At 4DPredict, we provide daily updates on the latest 4D results to keep you in the know. Our team manually collects data from each official outlet's website and consolidates it into one website for easy access. With our cutting-edge machine learning algorithms, we analyze each result and generate accurate predictions to enhance your user experience. Trust us to deliver reliable and timely 4D results