NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, PREDICT , Check Podium, Youtube, Past (Cambodia)
, Past (MY SG),
Latest Live 4D Results (ALL)
SINGAPORE POOLS 2021-03-03 (Wed) 4669 |
||||||||||||||
1ST | 2ND | 3RD | ||||||||||||
9223 | 1739 | 4015 | ||||||||||||
STARTER | ||||||||||||||
6020 | 5957 | 5244 | 5225 | 4755 | ||||||||||
3723 | 3121 | 1214 | 0954 | 0104 | ||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||
9785 | 9604 | 8561 | 7476 | 5958 | ||||||||||
3354 | 3253 | 0537 | 0521 | 0054 | ||||||||||
Show Result |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万
2021-03-03 (Wed) 4409/21 |
||||||||||||||
1ST | 2ND | 3RD | ||||||||||||
5549 | 8765 | 7681 | ||||||||||||
STARTER | ||||||||||||||
0821 | 8839 | 0148 | 2209 | 8932 | ||||||||||
2097 | 3800 | 8099 | 7777 | 6403 | ||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||
6851 | 3291 | 0932 | 6017 | 7524 | ||||||||||
2419 | 4666 | 7232 | 6332 | 7188 | ||||||||||
Show Result |
SANDAKAN 4D 2021-03-03 (Wed) 020/21 |
||||||||||||||
1ST | 2ND | 3RD | ||||||||||||
6126 | 4146 | 8757 | ||||||||||||
SPECIAL | ||||||||||||||
---- | 0139 | ---- | ---- | 5036 | ||||||||||
5964 | 2945 | 4289 | 2656 | 0726 | ||||||||||
0907 | 7517 | 6657 | ||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||
3996 | 1605 | 1263 | 0372 | 0890 | ||||||||||
5066 | 3080 | 7776 | 1395 | 5099 | ||||||||||
Show Result |
TOTO 4D 多多 2021-03-03 (Wed) 5250/21 |
||||||||||||||
1ST | 2ND | 3RD | ZODIAC | |||||||||||
5333 | 9297 | 2349 | ![]() MONKEY |
|||||||||||
SPECIAL | ||||||||||||||
7877 | 5511 | 8809 | 2819 | 4631 | ||||||||||
6367 | 3669 | **** | **** | 8671 | ||||||||||
**** | 5836 | 3112 | ||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||
4611 | 6760 | 0897 | 6140 | 6724 | ||||||||||
0780 | 7974 | 6214 | 8395 | 4296 | ||||||||||
Jackpot 1st: RM 2,605,027.23 Jackpot 2nd: RM 110,004.95 |
||||||||||||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能 2021-03-03 (Wed) 486/21 |
||||||||||||||
1ST | 2ND | 3RD | ||||||||||||
2802 | 7189 | 4111 | ||||||||||||
SPECIAL | ||||||||||||||
1130 | 4756 | 6731 | 8514 | 5694 | ||||||||||
---- | 6544 | ---- | 4428 | 5012 | ||||||||||
0404 | 4678 | ---- | ||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||
8473 | 8082 | 8981 | 4967 | 1770 | ||||||||||
8077 | 2683 | 7175 | 2413 | 6074 | ||||||||||
Jackpot 1st: RM 23,653,291.10 Jackpot 2nd: RM 422,901.24 |
||||||||||||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩 2021-03-03 (Wed) 2781 |
||||||||||||||
1ST | 2ND | 3RD | ||||||||||||
6347 | 1906 | 3226 | ||||||||||||
STARTER | ||||||||||||||
6900 | 9785 | 2772 | 7841 | 2905 | ||||||||||
8534 | 5203 | 1335 | 8154 | 8629 | ||||||||||
- | ||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||
7257 | 3137 | 8146 | 0342 | 9724 | ||||||||||
7220 | 2464 | 4257 | 0352 | 1216 | ||||||||||
Jackpot 1st: RM 5,202,000.00 Jackpot 2nd: RM 191,962.90 |
||||||||||||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩
2021-03-03 (Wed) 2781 |
|||||
1ST | 366347 | SNAKE ![]() |
|||
2ND | 071906 | MONKEY ![]() |
|||
3RD | 903226 | RAT ![]() |
|||
Show More Result |
TOTO 4D ZODIAC
2021-03-03 (Wed) 5250/21 |
|||||
1ST RM18K | 5333 | ![]() MONKEY |
|||
2ND RM6K | 9297 | ||||
3RD RM3K | 2349 | ||||
Show More Result |
TOTO 5D
2021-03-03 (Wed) 5250/21 |
|||||
1ST RM15K | 2ND RM5K | 3RD RM3K | |||
17687 | 27619 | 46796 | |||
4TH RM500 | 5TH RM20 | 6TH RM5 | |||
*7687 | **687 | ***87 |
TOTO 6D
2021-03-03 (Wed) 5250/21 |
|||||
1ST RM100K | 770312 | ||||
2ND RM3K | 77031 OR 70312 | ||||
3RD RM300 | 7703 OR 0312 | ||||
4TH RM30 | 770 OR 312 | ||||
5TH RM4 | 77 OR 12 |
STAR TOTO 6/50
2021-03-03 (Wed) 5250/21 |
|||||||
03 | 05 | 06 | 20 | 28 | 40 | + | 19 |
Jackpot 1st : RM 3,032,995.76 Jackpot 2nd : RM 283,746.96 |
POWER TOTO 6/55
2021-03-03 (Wed) 5250/21 |
|||||
01 | 07 | 15 | 20 | 37 | 54 |
Jackpot : RM 13,005,710.89 |
SUPREME TOTO 6/58
2021-03-03 (Wed) 5250/21 |
|||||
03 | 12 | 22 | 33 | 36 | 41 |
Jackpot : RM 12,167,228.16 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD
2021-03-03 (Wed) 486/21 |
||||
02 | 89 | 11 | + | 08 |
1st Prize : RM 8,260,485.78 2nd Prize : RM 194,615.19 |
||||
Show More Result |
MAGNUM LIFE
2021-03-03 (Wed) 486/21 |
|||||||
07 | 09 | 10 | 11 | 20 | 24 | 29 | 31 |
(17) (25) | |||||||
Show More Result |
SINGAPORE TOTO
2021-03-04 (Thu) 3640 |
|||||||
11 | 12 | 20 | 28 | 30 | 38 | + | 27 |
Show More Result |
DIRIWAN88 3D
2021-03-03 (Wed) 3316/21 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
656 | 485 | 203 |
DIRIWAN88 4D 2021-03-03 (Wed) 3316/21 |
||||||||||||||
1ST | 2ND | 3RD | ||||||||||||
9577 | 6507 | 6463 | ||||||||||||
SPECIAL | ||||||||||||||
2354 | ---- | 2239 | 6050 | ---- | ||||||||||
6460 | 0746 | 7662 | 9872 | 6704 | ||||||||||
8061 | 1234 | ---- | ||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||
5864 | 9408 | 1922 | 5059 | 8386 | ||||||||||
3076 | 8348 | 1927 | 1561 | 3785 | ||||||||||
Show Result |
DIRIWAN88 LOTTO
2021-03-03 (Wed) 3316/21 |
|||||||
16 | 24 | 33 | 35 | 37 | 40 | + | 19 |
1st Prize : RM 821,404.27 2nd Prize : RM 17,118.25 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙 2021-03-05 (Fri) ![]() |
||||||||||||||
1ST | 2ND | 3RD | ||||||||||||
---- | ---- | ---- | ||||||||||||
SPECIAL | ||||||||||||||
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ||||||||||
8518 | ---- | ---- | ---- | ---- | ||||||||||
---- | ---- | 9151 | ||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ||||||||||
---- | ---- | ---- | 1545 | ---- |
PERDANA LOTTERY 2021-03-05 (Fri) ![]() |
||||||||||||||
LUCKY HARI HARI 天天好运 2021-03-05 (Fri) ![]() |
||||||||||||||
SUPERKING LOTTO 超王 2021-03-05 (Fri) ![]() |
||||||||||||||
Show All Cambodia Result |