NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, PREDICT , Check Podium, Youtube, Past (Cambodia)
, Past (MY SG),
Latest Live 4D Results (ALL)
SINGAPORE POOLS 2021-03-06 (Sat) 4670 |
||||||||||||||
1ST | 2ND | 3RD | ||||||||||||
6511 | 8519 | 2848 | ||||||||||||
STARTER | ||||||||||||||
9719 | 9395 | 7795 | 6711 | 5765 | ||||||||||
4576 | 2738 | 2308 | 1693 | 0374 | ||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||
9371 | 9281 | 7576 | 6804 | 5463 | ||||||||||
4361 | 3468 | 2791 | 0803 | 0544 | ||||||||||
Show Result |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万
2021-03-06 (Sat) 4410/21 |
||||||||||||||
1ST | 2ND | 3RD | ||||||||||||
2299 | 6506 | 4451 | ||||||||||||
STARTER | ||||||||||||||
4274 | 9434 | 9373 | 5521 | 1092 | ||||||||||
7341 | 0091 | 0352 | 8141 | 2287 | ||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||
4753 | 5356 | 8554 | 6930 | 3521 | ||||||||||
8332 | 0922 | 5026 | 5282 | 8060 | ||||||||||
Show Result |
SANDAKAN 4D 2021-03-06 (Sat) 021/21 |
||||||||||||||
1ST | 2ND | 3RD | ||||||||||||
9037 | 9408 | 7401 | ||||||||||||
SPECIAL | ||||||||||||||
5778 | 2089 | 2048 | ---- | 2243 | ||||||||||
2249 | 1649 | 4055 | ---- | ---- | ||||||||||
1282 | 3837 | 1511 | ||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||
2716 | 6962 | 4987 | 8794 | 5903 | ||||||||||
4909 | 2646 | 8720 | 2503 | 9942 | ||||||||||
Show Result |
TOTO 4D 多多 2021-03-06 (Sat) 5251/21 |
||||||||||||||
1ST | 2ND | 3RD | ZODIAC | |||||||||||
3819 | 0058 | 8391 | ![]() HORSE |
|||||||||||
SPECIAL | ||||||||||||||
7736 | 5454 | 1001 | 7959 | 0068 | ||||||||||
6179 | 7856 | **** | **** | 9862 | ||||||||||
**** | 7348 | 6173 | ||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||
0862 | 0124 | 7141 | 7149 | 6650 | ||||||||||
5448 | 8179 | 1275 | 6454 | 8980 | ||||||||||
Jackpot 1st: RM 3,261,755.34 Jackpot 2nd: RM 225,917.81 |
||||||||||||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能 2021-03-06 (Sat) 487/21 |
||||||||||||||
1ST | 2ND | 3RD | ||||||||||||
5110 | 7868 | 2108 | ||||||||||||
SPECIAL | ||||||||||||||
1346 | ---- | 9373 | 3685 | 0964 | ||||||||||
---- | 6528 | 6892 | 7008 | 6046 | ||||||||||
7688 | ---- | 5656 | ||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||
9964 | 2446 | 9157 | 9143 | 2805 | ||||||||||
3644 | 9029 | 3539 | 0234 | 4770 | ||||||||||
Jackpot 1st: RM 2,737,462.63 Jackpot 2nd: RM 134,084.12 |
||||||||||||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩 2021-03-06 (Sat) 2782 |
||||||||||||||
1ST | 2ND | 3RD | ||||||||||||
4890 | 3954 | 8683 | ||||||||||||
STARTER | ||||||||||||||
7144 | 1807 | 7195 | 9908 | 7498 | ||||||||||
2577 | 3910 | 6205 | 9154 | 7240 | ||||||||||
- | ||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||
5407 | 3155 | 8802 | 1412 | 1140 | ||||||||||
5932 | 7496 | 1263 | 6266 | 9952 | ||||||||||
Jackpot 1st: RM 5,724,890.60 Jackpot 2nd: RM 100,000.00 |
||||||||||||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩
2021-03-06 (Sat) 2782 |
|||||
1ST | 444890 | BOAR ![]() |
|||
2ND | 773954 | DRAGON ![]() |
|||
3RD | 908683 | DOG ![]() |
|||
Show More Result |
TOTO 4D ZODIAC
2021-03-06 (Sat) 5251/21 |
|||||
1ST RM18K | 3819 | ![]() HORSE |
|||
2ND RM6K | 0058 | ||||
3RD RM3K | 8391 | ||||
Show More Result |
TOTO 5D
2021-03-06 (Sat) 5251/21 |
|||||
1ST RM15K | 2ND RM5K | 3RD RM3K | |||
01322 | 57931 | 59858 | |||
4TH RM500 | 5TH RM20 | 6TH RM5 | |||
*1322 | **322 | ***22 |
TOTO 6D
2021-03-06 (Sat) 5251/21 |
|||||
1ST RM100K | 390656 | ||||
2ND RM3K | 39065 OR 90656 | ||||
3RD RM300 | 3906 OR 0656 | ||||
4TH RM30 | 390 OR 656 | ||||
5TH RM4 | 39 OR 56 |
STAR TOTO 6/50
2021-03-06 (Sat) 5251/21 |
|||||||
22 | 26 | 33 | 40 | 43 | 49 | + | 31 |
Jackpot 1st : RM 3,070,305.12 Jackpot 2nd : RM 100,000.00 |
POWER TOTO 6/55
2021-03-06 (Sat) 5251/21 |
|||||
07 | 11 | 26 | 35 | 44 | 45 |
Jackpot : RM 13,173,744.11 |
SUPREME TOTO 6/58
2021-03-06 (Sat) 5251/21 |
|||||
04 | 21 | 34 | 41 | 44 | 52 |
Jackpot : RM 12,346,008.91 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD
2021-03-06 (Sat) 487/21 |
||||
10 | 68 | 08 | + | 11 |
1st Prize : RM 8,320,172.29 2nd Prize : RM 206,023.40 |
||||
Show More Result |
MAGNUM LIFE
2021-03-06 (Sat) 487/21 |
|||||||
07 | 15 | 20 | 21 | 23 | 29 | 32 | 33 |
(10) (18) | |||||||
Show More Result |
SINGAPORE TOTO
2021-03-04 (Thu) 3640 |
|||||||
11 | 12 | 20 | 28 | 30 | 38 | + | 27 |
Show More Result |
DIRIWAN88 3D
2021-03-06 (Sat) 3317/21 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
336 | 964 | 539 |
DIRIWAN88 4D 2021-03-06 (Sat) 3317/21 |
||||||||||||||
1ST | 2ND | 3RD | ||||||||||||
3616 | 5820 | 2321 | ||||||||||||
SPECIAL | ||||||||||||||
8760 | 6109 | 9859 | 4670 | 6253 | ||||||||||
---- | 4258 | 2789 | ---- | 3723 | ||||||||||
3417 | ---- | 2426 | ||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||
6337 | 5825 | 0724 | 6003 | 1790 | ||||||||||
8672 | 9551 | 4380 | 6336 | 4822 | ||||||||||
Show Result |
DIRIWAN88 LOTTO
2021-03-06 (Sat) 3317/21 |
|||||||
12 | 16 | 21 | 25 | 35 | 39 | + | 11 |
1st Prize : RM 823,823.50 2nd Prize : RM 17,481.13 |
SUPERKING LOTTO 超王 2021-03-06 (Sat) |
||||||||||||||
1ST | 2ND | 3RD | ||||||||||||
3952 | 5890 | 2316 | ||||||||||||
SPECIAL | ||||||||||||||
2442 | 7730 | 1586 | 3482 | 6917 | ||||||||||
6891 | 5716 | 9724 | ---- | 7560 | ||||||||||
---- | ---- | 7937 | ||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||
0561 | 7783 | 3326 | 3832 | 5436 | ||||||||||
1236 | 9842 | 6485 | 2626 | 9659 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙 2021-03-06 (Sat) |
||||||||||||||
1ST | 2ND | 3RD | ||||||||||||
3702 | 2078 | 3630 | ||||||||||||
SPECIAL | ||||||||||||||
9850 | 3388 | ---- | 8184 | 7151 | ||||||||||
4340 | 5406 | ---- | 6007 | 5015 | ||||||||||
---- | 9063 | 8499 | ||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||
3121 | 1225 | 4303 | 0697 | 4573 | ||||||||||
1368 | 3847 | 6417 | 9843 | 4161 |
PERDANA LOTTERY 2021-03-06 (Sat) |
||||||||||||||
LUCKY HARI HARI 天天好运 2021-03-06 (Sat) |
||||||||||||||
Show All Cambodia Result |