![]() CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万1999-10-16 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4328 | 9125 | 8644 |
STARTER | ||||
7715 | 2255 | 1206 | 4955 | 0655 |
6296 | 0971 | 8434 | 9065 | 1170 |
CONSOLATION | ||||
4861 | 8030 | 8918 | 8255 | 6100 |
1497 | 6541 | 6063 | 9560 | 1867 |
Show Result |
![]() TOTO 4D 多多1999-10-16 (Sat) 1582/99 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
4914 | 8235 | 3066 |
SPECIAL | ||||
7710 | 8944 | 6420 | 1600 | 7754 |
8724 | 6367 | 4972 | 1159 | 5504 |
CONSOLATION | ||||
9642 | 5458 | 2565 | 0439 | 8726 |
9265 | 8806 | 0540 | 1377 | 4935 |
Show Result |
![]() MAGNUM 4D 万能1999-10-16 (Sat) 124/99 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0631 | 5915 | 8411 |
SPECIAL | ||||
5429 | 4205 | 6753 | 2150 | 6665 |
7381 | 3927 | 6518 | 1389 | 4222 |
CONSOLATION | ||||
3625 | 1620 | 5174 | 1288 | 9172 |
4068 | 2662 | 0464 | 0706 | 8241 |
Show Result |
![]() DAMACAI 1+3D 大马彩1999-10-16 (Sat) 1529/99 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0927 | 2864 | 0137 |
SPECIAL | ||||
6233 | 0568 | 1844 | 6486 | 3552 |
2571 | 2732 | 3984 | 1592 | 7192 |
CONSOLATION | ||||
7321 | 3058 | 2117 | 1848 | 3636 |
6295 | 5335 | 6417 | 2263 | 4560 |
Show Result |
![]() TOTO 5D1999-10-16 (Sat) 158299 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
06779 | 63859 | 99904 |
4TH | 5TH | 6TH |
6779 | 779 | 79 |
![]() TOTO 6D1999-10-16 (Sat) 158299 |
|
1ST | 960828 |
2ND | 96082 OR 60828 |
3RD | 9608 OR 0828 |
4TH | 960 OR 828 |
5TH | 96 OR 28 |
![]() MAGNUM 4D JACKPOT GOLD1999-10-16 (Sat) 124/99 |
||||
31 | 15 | 11 | + | 06 |
Show Result |
At 4DPredict, we provide daily updates on the latest 4D results to keep you in the know. Our team manually collects data from each official outlet's website and consolidates it into one website for easy access. With our cutting-edge machine learning algorithms, we analyze each result and generate accurate predictions to enhance your user experience. Trust us to deliver reliable and timely 4D results