![]() CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万1998-09-30 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8682 | 7265 | 4061 |
STARTER | ||||
2434 | 8440 | 2263 | 8078 | 4580 |
0216 | 5292 | 7818 | 0000 | 0000 |
CONSOLATION | ||||
3445 | 8341 | 2798 | 0105 | 0150 |
3900 | 2875 | 1182 | 0000 | 0000 |
Show Result |
![]() TOTO 4D 多多1998-09-30 (Wed) 1410/98 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
9767 | 3830 | 8154 |
SPECIAL | ||||
8666 | 8318 | 2741 | 3238 | 2794 |
1707 | 2094 | 7294 | 9856 | 4558 |
CONSOLATION | ||||
5437 | 5845 | 9416 | 7960 | 3721 |
5584 | 0965 | 0258 | 8264 | 8712 |
Show Result |
![]() MAGNUM 4D 万能1998-09-30 (Wed) 117/98 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5554 | 2882 | 9659 |
SPECIAL | ||||
8860 | 1160 | 2588 | 9261 | 1396 |
4570 | 7924 | 8575 | 7549 | 3899 |
CONSOLATION | ||||
4485 | 5767 | 1914 | 4270 | 2021 |
7727 | 0997 | 8674 | 9072 | 3480 |
Show Result |
![]() DAMACAI 1+3D 大马彩1998-09-30 (Wed) 1357/98 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1360 | 5159 | 0258 |
SPECIAL | ||||
4840 | 8687 | 0440 | 9910 | 9142 |
4681 | 8592 | 0721 | 2220 | 0664 |
CONSOLATION | ||||
0704 | 0764 | 7661 | 5692 | 1189 |
5468 | 5406 | 6418 | 4315 | 0784 |
Show Result |
![]() TOTO 5D1998-09-30 (Wed) 141098 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
30439 | 29079 | 94129 |
4TH | 5TH | 6TH |
0439 | 439 | 39 |
![]() TOTO 6D1998-09-30 (Wed) 141098 |
|
1ST | 971655 |
2ND | 97165 OR 71655 |
3RD | 9716 OR 1655 |
4TH | 971 OR 655 |
5TH | 97 OR 55 |
![]() MAGNUM 4D JACKPOT GOLD1998-09-30 (Wed) 117/98 |
||||
54 | 82 | 59 | + | 15 |
Show Result |
At 4DPredict, we provide daily updates on the latest 4D results to keep you in the know. Our team manually collects data from each official outlet's website and consolidates it into one website for easy access. With our cutting-edge machine learning algorithms, we analyze each result and generate accurate predictions to enhance your user experience. Trust us to deliver reliable and timely 4D results