![]() CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万1998-06-14 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6668 | 9302 | 4769 |
STARTER | ||||
5545 | 3327 | 0540 | 2973 | 4977 |
3369 | 5284 | 8336 | 0000 | 0000 |
CONSOLATION | ||||
2775 | 5058 | 6917 | 7242 | 6488 |
6832 | 8846 | 6879 | 0000 | 0000 |
Show Result |
![]() TOTO 4D 多多1998-06-14 (Sun) 1364/98 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
2439 | 7508 | 5255 |
SPECIAL | ||||
8154 | 3675 | 0201 | 5501 | 7249 |
0944 | 7373 | 0530 | 7002 | 1262 |
CONSOLATION | ||||
4376 | 5339 | 7032 | 7166 | 9088 |
9597 | 4952 | 2761 | 6019 | 0969 |
Show Result |
![]() MAGNUM 4D 万能1998-06-14 (Sun) 071/98 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3291 | 4508 | 5776 |
SPECIAL | ||||
3994 | 0034 | 5899 | 7447 | 7153 |
8279 | 9278 | 9407 | 1148 | 6456 |
CONSOLATION | ||||
0128 | 1105 | 4033 | 7855 | 3637 |
7572 | 7203 | 9593 | 9383 | 6376 |
Show Result |
![]() DAMACAI 1+3D 大马彩1998-06-14 (Sun) 1311/98 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4896 | 5604 | 4094 |
SPECIAL | ||||
2953 | 5326 | 7295 | 6067 | 7653 |
1613 | 3868 | 1583 | 2765 | 2063 |
CONSOLATION | ||||
3728 | 9140 | 5569 | 1863 | 8332 |
0069 | 2700 | 4675 | 9271 | 3775 |
Show Result |
![]() TOTO 5D1998-06-14 (Sun) 136498 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
59195 | 84818 | 51810 |
4TH | 5TH | 6TH |
9195 | 195 | 95 |
![]() TOTO 6D1998-06-14 (Sun) 136498 |
|
1ST | 388972 |
2ND | 38897 OR 88972 |
3RD | 3889 OR 8972 |
4TH | 388 OR 972 |
5TH | 38 OR 72 |
![]() MAGNUM 4D JACKPOT GOLD1998-06-14 (Sun) 071/98 |
||||
91 | 08 | 76 | + | 02 |
Show Result |
At 4DPredict, we provide daily updates on the latest 4D results to keep you in the know. Our team manually collects data from each official outlet's website and consolidates it into one website for easy access. With our cutting-edge machine learning algorithms, we analyze each result and generate accurate predictions to enhance your user experience. Trust us to deliver reliable and timely 4D results