NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, PREDICT , Check Podium, Youtube, Past (Cambodia)
, Past (MY SG), Lotto Macao
No Draw for Sandakan and DiriWan due to MCO
Latest Live 4D Results (ALL)
SINGAPORE POOLS 2021-01-20 (Wed) 4651 ![]() |
||||||||||||||
1ST | 2ND | 3RD | ||||||||||||
0729 | 5335 | 8839 | ||||||||||||
STARTER | ||||||||||||||
8357 | 7304 | 6335 | 5960 | 3903 | ||||||||||
3614 | 3492 | 2158 | 1474 | 0120 | ||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||
8467 | 7507 | 5994 | 5581 | 4162 | ||||||||||
3536 | 3261 | 3145 | 2692 | 0556 | ||||||||||
Show Result |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万
2021-01-20 (Wed) 4386/21 ![]() |
||||||||||||||
1ST | 2ND | 3RD | ||||||||||||
1815 | 1743 | 9349 | ||||||||||||
STARTER | ||||||||||||||
3512 | 0355 | 4258 | 0567 | 4683 | ||||||||||
4933 | 3561 | 3984 | 3406 | 7602 | ||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||
4305 | 2904 | 0899 | 4294 | 7363 | ||||||||||
2859 | 7332 | 9192 | 6326 | 8981 | ||||||||||
Show Result |
SANDAKAN 4D 2021-01-10 (Sun) 005/21 |
||||||||||||||
1ST | 2ND | 3RD | ||||||||||||
3716 | 1453 | 7004 | ||||||||||||
SPECIAL | ||||||||||||||
8028 | ---- | 2573 | 0588 | 1403 | ||||||||||
2135 | 2199 | 7383 | ---- | 5295 | ||||||||||
---- | 1352 | 3577 | ||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||
4912 | 3967 | 1564 | 1832 | 8824 | ||||||||||
5981 | 0002 | 8228 | 8268 | 5611 | ||||||||||
Show Result |
TOTO 4D 多多 2021-01-20 (Wed) 5227/21 ![]() |
||||||||||||||
1ST | 2ND | 3RD | ZODIAC | |||||||||||
6136 | 5865 | 9025 | ![]() GOAT |
|||||||||||
SPECIAL | ||||||||||||||
**** | 0596 | **** | 2882 | 3349 | ||||||||||
1740 | 8970 | 5357 | 8350 | 6708 | ||||||||||
**** | 7068 | 6206 | ||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||
9991 | 9763 | 8999 | 0937 | 5066 | ||||||||||
6606 | 5550 | 5412 | 5664 | 8783 | ||||||||||
Jackpot 1st: RM 2,570,571.27 Jackpot 2nd: RM 100,000.00 |
||||||||||||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能 2021-01-20 (Wed) 463/21 ![]() |
||||||||||||||
1ST | 2ND | 3RD | ||||||||||||
1134 | 0229 | 1868 | ||||||||||||
SPECIAL | ||||||||||||||
---- | 7050 | 7298 | ---- | 6075 | ||||||||||
0038 | 5936 | 7398 | 4317 | 8672 | ||||||||||
---- | 9755 | 1516 | ||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||
0595 | 9487 | 0045 | 3067 | 2528 | ||||||||||
0516 | 9231 | 1702 | 7134 | 5498 | ||||||||||
Jackpot 1st: RM 13,614,585.43 Jackpot 2nd: RM 141,695.22 |
||||||||||||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩 2021-01-20 (Wed) 2771 ![]() |
||||||||||||||
1ST | 2ND | 3RD | ||||||||||||
7397 | 8622 | 0181 | ||||||||||||
STARTER | ||||||||||||||
0318 | 8049 | 8275 | 3724 | 3314 | ||||||||||
1968 | 2881 | 4816 | 5582 | 5098 | ||||||||||
- | ||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||
3316 | 4392 | 7357 | 3419 | 6855 | ||||||||||
7661 | 6271 | 1225 | 7571 | 9895 | ||||||||||
Jackpot 1st: RM 4,784,562.80 Jackpot 2nd: RM 334,412.00 |
||||||||||||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩
2021-01-20 (Wed) 2771 ![]() |
|||||
1ST | 897397 | HORSE ![]() |
|||
2ND | 928622 | DOG ![]() |
|||
3RD | 620181 | MONKEY ![]() |
|||
Show More Result |
TOTO 4D ZODIAC
2021-01-20 (Wed) 5227/21 ![]() |
|||||
1ST RM18K | 6136 | ![]() GOAT |
|||
2ND RM6K | 5865 | ||||
3RD RM3K | 9025 | ||||
Show More Result |
TOTO 5D
2021-01-20 (Wed) 5227/21 ![]() |
|||||
1ST RM15K | 2ND RM5K | 3RD RM3K | |||
29986 | 90594 | 41121 | |||
4TH RM500 | 5TH RM20 | 6TH RM5 | |||
*9986 | **986 | ***86 |
TOTO 6D
2021-01-20 (Wed) 5227/21 ![]() |
|||||
1ST RM100K | 550507 | ||||
2ND RM3K | 55050 OR 50507 | ||||
3RD RM300 | 5505 OR 0507 | ||||
4TH RM30 | 550 OR 507 | ||||
5TH RM4 | 55 OR 07 |
STAR TOTO 6/50
2021-01-20 (Wed) 5227/21 ![]() |
|||||||
02 | 06 | 24 | 35 | 40 | 44 | + | 28 |
Jackpot 1st : RM 2,648,622.32 Jackpot 2nd : RM 199,165.09 |
POWER TOTO 6/55
2021-01-20 (Wed) 5227/21 ![]() |
|||||
06 | 13 | 25 | 29 | 33 | 42 |
Jackpot : RM 11,370,905.19 |
SUPREME TOTO 6/58
2021-01-20 (Wed) 5227/21 ![]() |
|||||
20 | 29 | 31 | 32 | 39 | 48 |
Jackpot : RM 10,298,597.03 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD
2021-01-20 (Wed) 463/21 ![]() |
||||
34 | 29 | 68 | + | 01 |
1st Prize : RM 7,668,823.38 2nd Prize : RM 155,722.90 |
||||
Show More Result |
MAGNUM LIFE
2021-01-20 (Wed) 463/21 ![]() |
|||||||
05 | 07 | 10 | 15 | 24 | 30 | 31 | 32 |
(29) (33) | |||||||
Show More Result |
SINGAPORE TOTO
2021-01-18 (Mon) 3627 |
|||||||
02 | 12 | 23 | 33 | 35 | 37 | + | 43 |
Show More Result |
DIRIWAN88 3D
2021-01-10 (Sun) 3289/21 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
029 | 646 | 879 |
DIRIWAN88 4D 2021-01-10 (Sun) 3289/21 |
||||||||||||||
1ST | 2ND | 3RD | ||||||||||||
2223 | 6189 | 5612 | ||||||||||||
SPECIAL | ||||||||||||||
5895 | ---- | 6588 | ---- | 7717 | ||||||||||
7744 | 2121 | ---- | 9001 | 7675 | ||||||||||
9255 | 2104 | 2176 | ||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||
4173 | 7899 | 5073 | 0816 | 7361 | ||||||||||
2093 | 4669 | 2384 | 4233 | 2615 | ||||||||||
Show Result |
DIRIWAN88 LOTTO
2021-01-10 (Sun) 3289/21 |
|||||||
06 | 10 | 14 | 15 | 25 | 36 | + | 01 |
1st Prize : RM 796,869.76 2nd Prize : RM 13,438.05 |
LOTTO MACAO 澳门彩票 2021-01-20 (Wed) ![]() |
||||||||||||||
1ST | 2ND | 3RD | ||||||||||||
7191 | 4367 | 5169 | ||||||||||||
SPECIAL | ||||||||||||||
8755 | 5194 | 6429 | 3425 | 4738 | ||||||||||
6110 | 1983 | 6967 | 9606 | 2537 | ||||||||||
---- | ---- | ---- | ||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||
4688 | 2001 | 1762 | 6262 | 5658 | ||||||||||
1946 | 9226 | 8311 | 1505 | 3100 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙 2021-01-20 (Wed) ![]() |
||||||||||||||
1ST | 2ND | 3RD | ||||||||||||
5617 | 0875 | 9250 | ||||||||||||
SPECIAL | ||||||||||||||
8746 | 4000 | 4689 | 8424 | 1419 | ||||||||||
3069 | ---- | 1783 | 6172 | 3207 | ||||||||||
---- | 1887 | ---- | ||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||
9217 | 9897 | 9224 | 7192 | 5134 | ||||||||||
0622 | 2149 | 3393 | 4039 | 8830 |
PERDANA LOTTERY 2021-01-20 (Wed) ![]() |
||||||||||||||
LUCKY HARI HARI 天天好运 2021-01-20 (Wed) ![]() |
||||||||||||||
SUPERKING LOTTO 超王 2021-01-20 (Wed) ![]() |
||||||||||||||
Show All Cambodia Result |